| Ilo | Lammaane | Iibso | Weecso | Mugga 24h | Mugga 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 81,032 | 81,036 | 1,497 BTC | $121.213.305 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,660 | 76,766 | 0.046 BTC | $3.736 |
| HitBTC | BTC/USD | 81,050 | 81,063 | 715.49 BTC | $57.915.304 |
| Bitstamp | BTC/USD | 81,038 | 81,038 | 2,138 BTC | $173.084.695 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.571.480 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 81,003 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 81,047 | - | - | - |
CoinYEP Beddelaha lacagaha ajnabiga iyo beddelaha lacagta crypto. Isla markiiba waxay u beddeshaa lacag kasta oo kale. Xogta qiimaha waxaa si joogto ah looga soo ururiyaa suuqyo kala duwan. Dhammaan qiimaha sarrifka waxaa la cusbooneysiiyaa saacad kasta.
Goobta IP-ga ee IP-API.com
Kheyraadka:
Boorsada
Mining
Bitcoin bilaash ah
Dalabyo Macaan